利率附表备注: | |||||||||||||
- | 利率表只适用于特选客户。 | ||||||||||||
- | 特选客户包括专业人士(专业人士的定义包括医生、药剂师、会计师、大律师、律师、建筑师、测量师、工程师、民航客机师、精算师等)、月薪达港币30,000元或以上之非合约制公务员、及大学/大专院校/中学/小学之全职教师、本行通达私人财富服务、本行通达理财客户及本行按掲客户。本行保留对特选客户定义和范围的最终诠释权。。 | ||||||||||||
- | #每月还款额以每港币1,000元贷款金额计算。 | ||||||||||||
- | 实际年利率以贷款额港币港币100,000元、港币200,000元、港币500,000元及港币1,500,000元计算,并已包括每年1%手续费。 | ||||||||||||
- | 特选客户尊享实际年利率2.35%是以每月平息为0.021%、还款期12个月及贷款金额港币1,500,000元或以上计算,并包括每年1%手续费。 | ||||||||||||
- | 利率附表仅供参考,实际年利率乃根据银行营运守则所载的有关指引计算,并已约至小数点后2个位。实际年利率是一个参考利率,以年化利率展示出已包括所有适用的贷款利率、手续费及收费。 | ||||||||||||
- | 贷款手续费为每年贷款金额的1%,贷款期不足一年的部份亦当作一年计算。 | ||||||||||||
- | 适用于个别客户的实际年利率及每月还款额或有差异,客户应以贷款通知书上所列出的资料为准。 | ||||||||||||
- | 于利率附表所述的资料(贷款利率、还款额等)不适用于DreamCash结余转户申请。 | ||||||||||||
备注: |
|||||||||||||
i. | 客户可选择由贷款成功批核当日起计30个日历日内提取贷款,放款日期必须是本行的营业日,不可以选星期六、日及香港公众假期(例:若贷款批核日期为2023年4月3日,客户可选择于2023年4月3日至2023年5月2日期间的营业日提取贷款)。贷款之利息将由提取贷款当日起计算,并按贷款金额及于贷款确认书所载之利率收取,直至有关贷款被完全清还为止。贷款将于贷款日起计1个月后开始偿还。若每月还款日为星期六、日或香港公众假期,则该还款将延至下一个本行的营业日,但倘若该月份并无下一个本行的营业日,则该还款提前于指定还款日前一个本行的营业日到期。 | ||||||||||||
ii. | 贷款金额高达港币2,000,000元或月薪21倍(以较低者为准)只适用于申请DreamCash结余转户,DreamCash私人贷款的贷款额则可高达港币2,000,000元或月薪12倍(以较低者为准)。最终批核金额需按客户的信贷状况而定,本行保留批核贷款及最后贷款金额之最终决定权。 | ||||||||||||
iii. | 还款期长达72个月只适用于申请DreamCash结余转户,还款期长达60个月只适用于申请DreamCash私人贷款。 | ||||||||||||
iv. | 以贷款金额/信用卡结欠港币200,000元为例,假设每月还款额为信用卡结单总结欠的4%或港币50元(以较高者为准),以月息2.50%计算的首60个月平均每月还款额为港币5,431.98元,总还款期为378个月,全期利息港币345,319.34元,实际年利率为34.49%。如以DreamCash结余转户清还卡数,以还款期60个月,每月平息0.185%及手续费为每年贷款额1%计算,实际年利率为6.53%,全期利息支出(包括手续费)为港币32,200.00元,悭息高达90%。例子只供参考,实际可节省的总利息支出将按个别客户的信贷情况而定。 | ||||||||||||
一般条款及细则: |
|||||||||||||
- | 「本行」指交通银行(香港)有限公司。 | ||||||||||||
- | 上述产品须受DreamCash私人贷款及DreamCash结余转户之条款及细则约束。 | ||||||||||||
- | 有关客户的信贷评级必须符合本行要求,申请的最终审批将由本行作最终决定,而毋须向客户提供任何理由。 | ||||||||||||
- | 有关DreamCash私人贷款或DreamCash结余转户的收费详细请参阅分期贷款产品资料概要。 | ||||||||||||
- | 除有关客户及本行外,任何人均无权根据香港法例第623章《合约(第三者权利)条例》强制执行本条款及细则的任何条款或享有任何条款中的利益。 | ||||||||||||
- | 本推广优惠条款及细则之中、英文版本如有任何歧异,一概以中文版本为准。 | ||||||||||||
奬赏条款及细则: |
|||||||||||||
1. | 推广期由2023年4月1日至2023年9月30日,包括首尾两天(「推广期」)。 | ||||||||||||
2. | 客户必须于推广期内成功申请DreamCash私人贷款或DreamCash结余转户,并于2023年10月31日或之前提取贷款,方可获享优惠。 | ||||||||||||
3. | 奖赏为高达港币4,700元,包括奖赏1、奖赏2及奖赏3。 | ||||||||||||
4. | 奖赏1:客户于推广期内成功申请DreamCash私人贷款(惟不包括DreamCash结余转户) 达指定贷款金额或以上及还款期达36个月或以上,可享高达港币1,500元签账奖赏,签账奖赏的金额计算详情如下:
|
||||||||||||
奖赏2:客户于推广期内透过交通银行(香港)网页(首页>个人银行>贷款) 成功申请DreamCash私人贷款(惟不包括DreamCash结余转户) ,可享额外签账奖赏,签账奖赏详情如下:
|
|||||||||||||
奖赏3:港币200元签账回赠只适用于使用本行账户作为该笔贷款(包括DreamCash私人贷款或DreamCash结余转户)之放款及还款户口之客户。 | |||||||||||||
5. | 于整个推广期内每名客户只可获享奖赏1、奖赏2及奖赏3各一次。 | ||||||||||||
6. | 签账奖赏只适用于持有由本行于香港发出的交通银行信用卡及本行不时指定的其他信用卡主卡卡户(「合资格信用卡账户」),但不包括附属卡,PC网上卡及礼物卡,合资格信用卡账户以信用卡卡号计。 | ||||||||||||
7. | 所有签账奖赏将于2024年1月31日或之前志入客户的有效交通银行信用卡。 | ||||||||||||
8. | 签账奖赏只可用作日后信用卡零售签账用途,不可用作现金透支、支付任何财务费用或缴交获赠签账奖赏前累积未缴的信用卡结欠。签账奖赏不可兑换现金、转换其他礼品、退回或转让。 | ||||||||||||
9. | 如客户持有一张或以上的有效交通银行信用卡,签账回赠将按本行绝对酌情权决定志入客户于银行持有的任何一个有效信用卡账户。客户必须于银行志入签账回赠时,保持其信用卡账户有效及信用状况良好,否则本行有权取消客户获享签账回赠的资格,而毋须另行通知。 | ||||||||||||
10. | 当本行志入签账回赠时,客户还款账户或贷款账户状况必须正常,有效并维持良好信用状况。本行保留撤销有关优惠的权利而毋须事先通知。 | ||||||||||||
11. | 本行保留随时终止或更改以上优惠及条款之权利,而毋须另行通知。本行对于任何有关优惠的更改或终止恕不承担任何责任。 | ||||||||||||
借定唔借?还得到先好借! |
|||||||||||||
交通银行(香港)有限公司(于香港注册成立的有限公司) |
|||||||||||||