DreamCash大灣區業主私人貸款
備註: |
|
| * | DreamCash大灣區業主私人貸款推廣計劃只適用於在大灣區持有物業(包括聯名物業)之申請人。「大灣區」包括香港特別行政區、澳門特別行政區及廣東省珠三角九市,包括廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市及肇慶市。 |
| ^ | 客戶可選擇由貸款成功批核當日起計30個日曆日內提取貸款,放款日期必須是本行的營業日,不可以選星期六、日及香港公眾假期(例如:若貸款批核日期為2026年1月2日,客戶可選擇於2026年1月2日至2026年2月1日期間內的營業日提取貸款)。貸款之利息將由提取貸款當日起計算,並按貸款金額及於貸款確認書所載之利率收取,直至有關貸款被完全清還為止。貸款將於貸款日起計1個月後開始償還。若每月還款日為星期六、日或香港公眾假期,則該還款將延至下一個本行的營業日,但倘若該月份並無下一個本行的營業日,則該還款提前於指定還款日前一個本行的營業日到期。 |
| # | 實際年利率1.99%是以每月平息為0.005%,還款期12個月及港幣 1,500,000元貸款金額計算,並包括每年1%手續費。 |
| ※ | 貸款金額可高達港幣2,000,000元或月薪12倍(以較低者為準),而貸款金額最少為港幣10,000元及以港幣1,000元作倍數。最終審批貸款金額需按特選客戶的信貸狀況而定,交通銀行(香港)有限公司保留批核貸款及最後貸款金額之最終決定權。 |
| Ω | 本行提供7天提取貸款冷靜期,客戶於冷靜期內(提取貸款翌日起計7個日曆日內)提早償還全數貸款,可獲豁免提前還款手續費(包括貸款金額的2%及港幣200元)及首月應繳之利息。如需申請辦理或查詢,可於辦公時間內致電本行客戶服務熱線 (852) 223 95559。 |
| 利率附表備註: | |
| i. | 實際年利率以貸款金額港幣100,000元、港幣200,000元、港幣500,000元及港幣1,000,000元計算,並已包括每年1%手續費。 |
| ii. | 每月還款額以每港幣1,000元貸款額計算。 |
| iii. | 利率附表僅供參考。所有顯示的實際年利率乃根據銀行營運守則所載的有關指引計算,並已約至小數點後2個位。實際年利率是一個參考利率,以年化利率展示出已包括所有適用的貸款利率、手續費及收費。 |
| iv. | 貸款手續費為每年貸款金額的1%,貸款期不足一年的部分亦當作一年計算。 |
| v. | 適用於個別客戶的實際年利率及每月還款額或有差異,特選客戶應以貸款通知書上所列出的資料為準。 |
一般條款及細則: |
|
| 1. | 「本行」指交通銀行(香港)有限公司。 |
| 2. | DreamCash大灣區業主私人貸款推廣計劃(「本推廣計劃」)只適用於在大灣區持有物業(包括聯名物業)之申請人(「特選客戶」)。「大灣區」包括香港特別行政區、澳門特別行政區及廣東省珠三角九市,包括廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市及肇慶市。 |
| 3. | 本推廣計劃只適用於DreamCash私人貸款,不適用於DreamCash結餘轉戶。 |
| 4. | DreamCash大灣區業主私人貸款須受DreamCash私人貸款之條款及細則約束。 |
| 5. | 有關DreamCash私人貸款的收費詳細資料,請參閱分期貸款產品資料概要。 |
| 6. | 特選客戶的信貸評級必須符合本行要求,申請的最終審批(包括但不限於貸款額丶還款期及利率)將由本行作最終決定,而毋須向特選客戶提供任何理由。 |
| 7. | 若客戶之貸款申請未能符合是次推廣計劃的要求,本行仍會按個別情況向客戶推薦本行之DreamCash私人貸款,並以DreamCash私人貸款之價格為準。 |
| 8. | 本推廣涉及的一切服務及交易紀錄,以本行之紀錄為準。任何因電腦、網絡等技術問題而引致遞交的資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識等情況,本行無須負上任何責任。 |
| 9. | 就本推廣、有關條款及細則的詮釋及獲取有關優惠、獎賞或禮品的資格如有任何爭議,本行保留最終決定權。 |
| 10. | 除特選客戶及本行外,任何人均無權根據香港法例第623章《合約(第三者權利)條例》強制執行本推廣計劃條款及細則的任何條款,或享有本推廣計劃條款及細則的任何條款中的利益。 |
| 11. | 本推廣計劃條款及細則之中、英文版本如有任何歧異之處,一概以中文版本為準。 |
獎賞條款及細則: |
|
| 1. | 推廣期由2026年1月1日至2026年6月30日,包括首尾兩天(「推廣期」)。 |
| 2. | 客戶於推廣期內透過網上成功申請及於2026年7月31日或之前提取指定金額的DreamCash大灣區業主私人貸款,可享現金回贈,詳情如下: |
| 提取之指定貸款金額 (港幣) | 現金回贈 (港幣) |
| 50,000 - 99,999元 | 200元 |
| 100,000 - 199,999元 | 500元 |
| 200,000 - 499,999元 | 1,000元 |
| 500,000-1,499,999元 | 1,500元 |
| 1,500,000元或以上 | 3,000元 |
| 3. | 所有現金回贈將於2026年10月31日或之前記入客戶放款賬戶。客戶必須於本行記入現金回贈時,保持還款賬戶及貸款賬戶狀況正常、有效並維持信用狀況良好,否則本行有權取消客戶獲享現金回贈的資格,而毋須另行通知。 |
| 4. | 本行保留隨時終止或更改以上獎賞及本條款及細則之權利,而毋須另行通知。本行對於任何有關獎賞的更改或終止恕不承擔任何責任。如有任何爭議,本行保留最終決定權。 |
借定唔借?還得到先好借!
交通銀行(香港)有限公司(於香港註冊成立的有限公司)