日期 | 影片 | |
---|---|---|
2025/04/07 | 特朗普对等关税政策引发金融市场剧烈波动 | |
2025/03/31 | 本周聚焦美国对等关税政策及美国3月非农就业数据 | |
2025/03/24 | 本周聚焦美国PCE及主要国家和地区PMI数据 | |
2025/03/17 | 本周聚焦美联储、日本央行、瑞士央行和英国央行议息会议 | |
2025/03/03 | 本周聚焦全国两会会议、欧洲央行议息和美国非农就业数据 | |
2025/02/24 | 本周聚焦美国PCE通胀数据及G20财长和央行行长会议 | |
2025/02/17 | 本周聚焦美联储会议纪录及澳洲及纽西兰央行议息结果 |
更多视频 |
