| 日期 | 影片 | |
|---|---|---|
| 2026/01/26 | 金价首次上破5000美元关口,本周聚焦美联储议息和国际地缘政治局势的发展 | |
| 2026/01/19 | 本周聚焦日本央行议息和中国GDP等宏观经济数据 | |
| 2026/01/12 | 本周聚焦美国通胀和零售数据及美联储褐皮书经济报告 | |
| 2026/01/05 | 本周聚焦美国及加拿大的就业数据 | |
| 2025/12/22 | 圣诞节假期前夕,金融市场整体交投料较为淡静 | |
| 2025/12/08 | 本周聚焦美联储、加拿大央行、澳洲央行和瑞士央行议息 | |
| 2025/12/01 | 本周聚焦美国PCE等宏观经济数据 | |
| 更多视频 |