日期 | 影片 | |
---|---|---|
2024/12/09 | 本周聚焦多家央行议息和美国11月CPI通胀数据 | |
2024/12/02 | 本周聚焦美国11月非农就业数据和美联储褐皮书经济报告 | |
2024/11/18 | 本周聚焦欧美PMI和通胀数据 | |
2024/11/11 | 本周聚焦美国通胀数据和央行官员讲话 | |
2024/11/04 | 本周聚焦美国总统大选,美联储、澳洲和英国央行议息 | |
2024/10/28 | 本周聚焦日银议息、美国第三季度GDP及10月就业数据 | |
2024/10/21 | 本周聚焦加拿大央行议息和欧美日10月PMI数据 | |
2024/10/14 | 本周聚焦欧洲央行议息和中国宏观经济数据 |
更多视频 |
常用链接