| 日期 | 影片 | |
|---|---|---|
| 2025/10/27 | 本周聚焦中美元首会晤及美联储等央行议息 | |
| 2025/10/20 | 本周聚焦美国CPI及中国GDP宏观经济数据 | |
| 2025/10/13 | 本周聚焦美联储官员讲话和中国进出口贸易数据 | |
| 2025/10/06 | 本周聚焦美国政府停摆的后续发展及美联储会议纪录 | |
| 2025/09/29 | 本周聚焦美国非农就业数据及澳洲央行议息 | |
| 2025/09/22 | 本周聚焦瑞士央行议息和美联储官员讲话 | |
| 2025/09/15 | 本周聚焦美联储、加拿大央行、英国央行和日本央行议息 | |
| 2025/09/09 | 本周聚焦美国CPI等通胀数据和欧洲央行议息 | |
| 更多视频 |