日期 | 影片 | |
---|---|---|
2025/06/16 | 本周聚焦美聯儲、日本、瑞士和英國央行議息 | |
2025/06/09 | 本周聚焦中美經貿會議和通脹數據 | |
2025/06/02 | 本周聚焦美聯儲主席鮑威爾的講話和非農就業數據 | |
2025/05/19 | 本周聚焦澳洲央行議息和美聯儲官員的講話 | |
2025/05/12 | 本周聚焦美國通脹數據及貿易談判進展 | |
2025/05/06 | 本周聚焦美聯儲和英國央行議息結果 | |
2025/04/28 | 本周聚焦美國4月就業數據及日本央行議息結果 |
更多視頻 |

日期 | 影片 | |
---|---|---|
2025/06/16 | 本周聚焦美聯儲、日本、瑞士和英國央行議息 | |
2025/06/09 | 本周聚焦中美經貿會議和通脹數據 | |
2025/06/02 | 本周聚焦美聯儲主席鮑威爾的講話和非農就業數據 | |
2025/05/19 | 本周聚焦澳洲央行議息和美聯儲官員的講話 | |
2025/05/12 | 本周聚焦美國通脹數據及貿易談判進展 | |
2025/05/06 | 本周聚焦美聯儲和英國央行議息結果 | |
2025/04/28 | 本周聚焦美國4月就業數據及日本央行議息結果 |
更多視頻 |