| 日期 | 影片 | |
|---|---|---|
| 2025/12/01 | 本周聚焦美國PCE等宏觀經濟數據 | |
| 2025/11/24 | 本周聚焦紐西蘭央行議息和美聯儲褐皮書經濟報告 | |
| 2025/11/17 | 本周聚焦美聯儲10月會議紀錄和9月非農就業數據 | |
| 2025/11/10 | 本周聚焦美國通脹數據和中國宏觀經濟數據 | |
| 2025/10/27 | 本周聚焦中美元首會晤及美聯儲等央行議息 | |
| 2025/10/20 | 本周聚焦美國CPI及中國GDP宏觀經濟數據 | |
| 2025/10/13 | 本周聚焦美聯儲官員講話和中國進出口貿易數據 | |
| 2025/10/06 | 本周聚焦美國政府停擺的後續發展及美聯儲會議紀錄 | |
| 更多視頻 |